我院2023-2024学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示
为进一步加强学风建设,在全体学生中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进学生和谐发展,依照《上海电力大学优良学风集体及个人评选办法》,结合我院制定的相应评选细则,经班级和学生个人申报,本学院组织公开评审、答辩。现将2023-2024学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示。
优良学风班获奖名单
学院:36365线路检测中心
班级总数 | 25 |
具有参评资格的班级总数 | 23 |
获奖班级个数 | 2 |
专业 | 班级 |
材料化学 | 2023101 |
应用化学 | 2022291 |
优良学风示范班推荐名单
专业 | 班级 |
新能源材料与器件 | 2022421 |
优良学风先进个人名单
学院:36365线路检测中心
学生总人数 | 692 | ||||
具有参评资格的学生总数 | 689 | ||||
获奖学生人数 | 7 | ||||
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
应用化学 | 2022291 | 20220526 | 蔡钰 | 女 | 共青团员 |
材料化学 | 2022101 | 20220434 | 姬晨鸣 | 男 | 共青团员 |
材料化学 | 2021101 | 20210425 | 黄明睿 | 女 | 中共预备党员 |
应用化学 | 2023291 | 20230535 | 费梓捷 | 女 | 共青团员 |
化学工程与工艺 | 2021041 | 20210518 | 罗梦凡 | 女 | 共青团员 |
应用化学 | 2022292 | 20210562 | 申皓哲 | 男 | 共青团员 |
应用化学 | 2023291 | 20230532 | 金佳怡 | 女 | 共青团员 |
公示期为2024年10月24日-25日,如有异议,请向学院党委副书记涂莹亮老师反映,地点:环化楼A206。