我院2023-2024学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示
根据《上海电力大学本科生奖学金评审办法》及《上海电力大学本科优秀学生奖学金评定细则》具体要求,经学生本人申请、辅导员审核、学院初审,现将学院2023-2024学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
20210438 | 纪鳕桐 | 材料化学 | 一等奖 | |
2 | 20190438 | 陆奕然 | 材料化学 | 一等奖 |
3 | 20210458 | 管宏宇 | 材料化学 | 一等奖 |
4 | 20210425 | 黄明睿 | 材料化学 | 一等奖 |
5 | 20210436 | 刘渝 | 材料化学 | 二等奖 |
6 | 20210430 | 樊秦兆 | 材料化学 | 二等奖 |
7 | 20210431 | 薛鹏展 | 材料化学 | 二等奖 |
8 | 20210449 | 周涛 | 材料化学 | 二等奖 |
9 | 20210402 | 王朱依 | 材料化学 | 三等奖 |
10 | 20210423 | 钱文杰 | 材料化学 | 三等奖 |
11 | 20210427 | 彭征 | 材料化学 | 三等奖 |
12 | 20210446 | 陈晓丹 | 材料化学 | 三等奖 |
13 | 20210417 | 张恩康 | 材料化学 | 三等奖 |
14 | 20210469 | 朱屹琳 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
15 | 20210468 | 朱成蓉 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
16 | 20210493 | 葛家琦 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
17 | 20210467 | 朱玉成 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
18 | 20210484 | 周玉华 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
19 | 20210483 | 陆子璇 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
20 | 20210478 | 杨杰 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
21 | 20210475 | 杨一夫 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
22 | 20210507 | 杨金诺 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
23 | 20210498 | 王岳 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
24 | 20200564 | 戴嘉芸 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
25 | 20210518 | 罗梦凡 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
26 | 20210509 | 何涛 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
27 | 20210517 | 罗伟 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
28 | 20210499 | 王浩庭 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
29 | 20210520 | 周嘉仪 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
30 | 20210568 | 李湘 | 应用化学 | 一等奖 |
31 | 20210545 | 陈欣怡 | 应用化学 | 一等奖 |
32 | 20210532 | 王松桐 | 应用化学 | 一等奖 |
33 | 20210554 | 崔秀祺 | 应用化学 | 二等奖 |
34 | 20210531 | 于文梓 | 应用化学 | 二等奖 |
35 | 20210566 | 李雨菲 | 应用化学 | 二等奖 |
36 | 20210551 | 顾邦凤 | 应用化学 | 二等奖 |
37 | 20210571 | 何祺宽 | 应用化学 | 二等奖 |
38 | 20210559 | 戴佳颖 | 应用化学 | 三等奖 |
39 | 20210538 | 李弘瑞 | 应用化学 | 三等奖 |
40 | 20210541 | 宋欣 | 应用化学 | 三等奖 |
41 | 20210572 | 汪思博 | 应用化学 | 三等奖 |
42 | 20210530 | 丁艺园 | 应用化学 | 三等奖 |
43 | 20210389 | 庞亦麟 | 环境工程 | 一等奖 |
44 | 20210386 | 林文涛 | 环境工程 | 一等奖 |
45 | 20210362 | 沈伊婷 | 环境工程 | 一等奖 |
46 | 20210369 | 蒋尊尧 | 环境工程 | 二等奖 |
47 | 20210372 | 王蕾 | 环境工程 | 二等奖 |
48 | 20210346 | 叶勇高 | 环境工程 | 二等奖 |
49 | 20210444 | 张仪 | 环境工程 | 二等奖 |
50 | 20210347 | 叶耀栋 | 环境工程 | 二等奖 |
51 | 20210368 | 姚太阳 | 环境工程 | 二等奖 |
52 | 20190404 | 宋新华 | 环境工程 | 二等奖 |
53 | 20210378 | 李朝阳 | 环境工程 | 三等奖 |
54 | 20210349 | 冯莺 | 环境工程 | 三等奖 |
55 | 20210379 | 吴孙钰 | 环境工程 | 三等奖 |
56 | 20210381 | 何桃 | 环境工程 | 三等奖 |
57 | 20210398 | 康泰 | 环境工程 | 三等奖 |
58 | 20220389 | 姚金钊 | 环境工程 | 一等奖 |
59 | 20220379 | 苏磊 | 环境工程 | 一等奖 |
60 | 20220383 | 张铭钰 | 环境工程 | 二等奖 |
61 | 20220396 | 薛亚楠 | 环境工程 | 二等奖 |
62 | 20220385 | 陆紫妍 | 环境工程 | 二等奖 |
63 | 20220392 | 谢振凯 | 环境工程 | 二等奖 |
64 | 20220610 | 杨嘉琪 | 环境工程 | 三等奖 |
65 | 20220394 | 蓝学武 | 环境工程 | 三等奖 |
66 | 20220376 | 刘张诩 | 环境工程 | 三等奖 |
67 | 20220618 | 高汐妤 | 环境工程 | 三等奖 |
68 | 20220434 | 姬晨鸣 | 材料化学 | 一等奖 |
69 | 20220417 | 余开冉 | 材料化学 | 一等奖 |
70 | 20220421 | 陈旭辰 | 材料化学 | 二等奖 |
71 | 20220419 | 张彤 | 材料化学 | 二等奖 |
72 | 20220437 | 盛宇卓 | 材料化学 | 二等奖 |
73 | 20220408 | 刘蕾蕾 | 材料化学 | 二等奖 |
74 | 20220415 | 肖文豪 | 材料化学 | 三等奖 |
75 | 20220397 | 卫淏帆 | 材料化学 | 三等奖 |
76 | 20220402 | 史奥辉 | 材料化学 | 三等奖 |
77 | 20220430 | 夏行简 | 材料化学 | 三等奖 |
78 | 20220459 | 杨皓荃 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
79 | 20220486 | 赵振祥 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
80 | 20220495 | 蓝光志 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
81 | 20220485 | 周政阳 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
82 | 20220488 | 段晓阳 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
83 | 20220476 | 刘高小月 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
84 | 20220493 | 康启洪 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
85 | 20220492 | 黄友科 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
86 | 20220497 | 翟祥瑞 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
87 | 20220406 | 刘星阳 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
88 | 20220440 | 王世超 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
89 | 20220443 | 王哲 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
90 | 20220586 | 钟杰羲 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
91 | 20220595 | 黄崇添 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
92 | 20220593 | 郭妍敏 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
93 | 20220579 | 陈琪元 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
94 | 20220564 | 杜嘉琳 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
95 | 20220588 | 姜昊铭 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
96 | 20220570 | 何昕 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
97 | 20220559 | 王润霖 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
98 | 20220569 | 吴亦鸣 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
99 | 20220566 | 杨思懿 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
100 | 20220596 | 韩祥海 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
101 | 20220526 | 蔡钰 | 应用化学 | 一等奖 |
102 | 20220554 | 康甄妮 | 应用化学 | 一等奖 |
103 | 20200582 | 侯天杰 | 应用化学 | 一等奖 |
104 | 20220499 | 马鹏飞 | 应用化学 | 二等奖 |
105 | 20220509 | 吴雅倩 | 应用化学 | 二等奖 |
106 | 20210562 | 申皓哲 | 应用化学 | 二等奖 |
107 | 20220533 | 李青青 | 应用化学 | 二等奖 |
108 | 20220525 | 谢春晖 | 应用化学 | 三等奖 |
109 | 20220545 | 陈柯睿 | 应用化学 | 三等奖 |
110 | 20220528 | 王杰祺 | 应用化学 | 三等奖 |
111 | 20220534 | 杨云絮 | 应用化学 | 三等奖 |
112 | 20220517 | 周雪松 | 应用化学 | 三等奖 |
113 | 20230409 | 蔡兆焜 | 环境工程 | 一等奖 |
114 | 20230643 | 张悦芝 | 环境工程 | 一等奖 |
115 | 20230647 | 欧阳无双 | 环境工程 | 二等奖 |
116 | 20230642 | 张佳杰 | 环境工程 | 二等奖 |
117 | 20230390 | 刘子璇 | 环境工程 | 二等奖 |
118 | 20230394 | 李琪琪 | 环境工程 | 二等奖 |
119 | 20230646 | 陈明均 | 环境工程 | 三等奖 |
120 | 20230399 | 宋思懿 | 环境工程 | 三等奖 |
121 | 20230402 | 张瑾娴 | 环境工程 | 三等奖 |
122 | 20230391 | 刘洪君 | 环境工程 | 三等奖 |
123 | 20230420 | 刘铭月 | 材料化学 | 一等奖 |
124 | 20230451 | 樊思盈 | 材料化学 | 一等奖 |
125 | 20230413 | 王雨婷 | 材料化学 | 二等奖 |
126 | 20230430 | 宋可欣 | 材料化学 | 二等奖 |
127 | 20230414 | 王弈夫 | 材料化学 | 二等奖 |
128 | 20230418 | 刘国旺 | 材料化学 | 二等奖 |
129 | 20230419 | 刘明华 | 材料化学 | 三等奖 |
130 | 20230448 | 曾思骏 | 材料化学 | 三等奖 |
131 | 20230447 | 崔静远 | 材料化学 | 三等奖 |
132 | 20230434 | 张益豪 | 材料化学 | 三等奖 |
133 | 20230483 | 马冰妍 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
134 | 20230476 | 夏诗奕 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
135 | 20230467 | 邱思学 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
136 | 20230479 | 覃宏辉 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
137 | 20230455 | 王思雨 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
138 | 20230475 | 赵柯 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
139 | 20230468 | 陈浩 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
140 | 20230489 | 李瑞兰 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
141 | 20230453 | 丁佳琦 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
142 | 20230463 | 李慧广 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
143 | 20230496 | 赵梓妍 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
144 | 20230470 | 林诗琪 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
145 | 20230471 | 金媛瑛 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
146 | 20230458 | 刘爱霞 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
147 | 20230459 | 刘潘一 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
148 | 20230575 | 史洪宇 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
149 | 20230613 | 张佳乐 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
150 | 20230593 | 练永晖 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
151 | 20230623 | 胡智豪 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
152 | 20230588 | 张智昕 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
153 | 20230600 | 虞颜 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
154 | 20230594 | 赵心瑜 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
155 | 20230587 | 张利炜 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
156 | 20230615 | 陆莹婷 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
157 | 20230596 | 段泳志 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
158 | 20230630 | 黄颢辉 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
159 | 20230601 | 颜思雨 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
160 | 20230582 | 李伟凡 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
161 | 20230595 | 钟泽扬 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
162 | 20230597 | 秦博宇 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
163 | 20230535 | 费梓捷 | 应用化学 | 一等奖 |
164 | 20230549 | 朱晓雨 | 应用化学 | 一等奖 |
165 | 20230521 | 李兰兰 | 应用化学 | 一等奖 |
166 | 20230513 | 王培琦 | 应用化学 | 二等奖 |
167 | 20230557 | 吴朝明 | 应用化学 | 二等奖 |
168 | 20230526 | 张华杰 | 应用化学 | 二等奖 |
169 | 20230560 | 张怡萍 | 应用化学 | 二等奖 |
170 | 20230532 | 金佳怡 | 应用化学 | 二等奖 |
171 | 20230512 | 马瑞涓 | 应用化学 | 二等奖 |
172 | 20230533 | 周亚鑫 | 应用化学 | 三等奖 |
173 | 20230554 | 孙晨妍 | 应用化学 | 三等奖 |
174 | 20230514 | 王博 | 应用化学 | 三等奖 |
175 | 20230524 | 吴萌洁 | 应用化学 | 三等奖 |
176 | 20230517 | 朱世烨 | 应用化学 | 三等奖 |
177 | 20230558 | 吴跞崎 | 应用化学 | 三等奖 |
公示期:10月31日—11月4日。如有异议,可在公示期间向辅导员反映。
36365线路检测中心
2024年10月31日